Основные технические параметры изделия: спортивное мероприятие единица QSDB50 буксировочный вес kg 5000 Полная вытяжка на ровной скорости km/h 0~8 воздушный свинец плоская скорость km/h 0~10 Грузоподъемность при полном вытягивании %×m 6×30 Минимальный радиус поворота mm 2500 ...
Основные технические параметры изделия:
спортивное мероприятие | единица | QSDB50 |
буксировочный вес | kg | 5000 |
Полная вытяжка на ровной скорости | km/h | 0~8 |
воздушный свинец плоская скорость | km/h | 0~10 |
Грузоподъемность при полном вытягивании | %×m | 6×30 |
Минимальный радиус поворота | mm | 2500 |
Тормозной путь порожнего автомобиля | mm | <2200 |
Высота буксировочного крюка от земли (верхняя/нижняя) | mm | 360/420 |
Минимальный дорожный просвет | mm | 100 |
Колесная база (передняя/задняя) | mm | 920/890 |
колесные базы | mm | 1250 |
переднее колесо | 5.00-8 | |
Заднее колесо (антистатическое) | 6.50-10 | |
Взрывозащищенный блок питания | V/A·h | 48/400 |
Мощность двигателя | KW | 6.3 |
Длина транспортного средства | mm | 2550 |
Габаритная ширина автомобиля | mm | 1100 |
Высота транспортного средства | mm | 1335 |
вести себя достойно | kg | 1850 |
область применения | Зона 1, Зона 2 | |
Взрывозащищенная маркировка всей машины |
Ex d s IIB T4 Gb |