Основные технические параметры изделия: характерный Модель CPDB30 Тип питания электрический Номинальная нагрузка грамм 3000 Расстояние между центрами нагрузки гувернантка 500 Высота подъема гувернантка 3300 Р...
Основные технические параметры изделия:
характерный |
Модель | CPDB30 | ||
Тип питания | электрический | |||
Номинальная нагрузка | грамм | 3000 | ||
Расстояние между центрами нагрузки | гувернантка | 500 | ||
Высота подъема | гувернантка | 3300 | ||
Рабочие тормоза | Гидравлический | |||
ручной тормоз | Механический ручной тормоз | |||
Свободная высота подъема | гувернантка | 150 | ||
Размер вилки | Длина× ширина × толщина | гувернантка | 45/122/1200 | |
Наклон мачты | До/после | o | 5/8 | |
Минимальный радиус поворота | гувернантка | 2000 | ||
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом (1x1,2 поддона по горизонтали) | гувернантка | 4150 | ||
Минимальная ширина линии штабелирования под прямым углом (0,8x1,2 поддона в продольном положении) | гувернантка | 4350 | ||
Минимальный дорожный просвет | гувернантка | 140 | ||
Дорожный просвет мачты | гувернантка | 120 | ||
Высота верхнего ограждения (кабины водителя). | гувернантка | 2215 | ||
Передний свес | гувернантка | 480 | ||
производительность |
Максимальная скорость движения | Нагруженный | Кем/h | 16 |
Неработающий | Кем/h | 18 | ||
Максимальная скорость подъема | Нагруженный | гувернантка/s | 380 | |
Неработающий | гувернантка/s | 450 | ||
Максимальная скорость спуска | Нагруженный | гувернантка/s | 550 | |
Неработающий | гувернантка/s | 450 | ||
Максимальная способность преодолевать подъемы | Нагруженный | % | 20 | |
Неработающий | % | 25 | ||
размер |
Длина | Существуют вилки | 3700 | |
Без вилок | гувернантка | 2500 | ||
Во всю ширину | гувернантка | 1200 | ||
Мачта высокой высоты - с 1200 стойки высокого упора (мм) | гувернантка | 4550 | ||
Высота мачты | гувернантка | 2250 | ||
шасси |
Шины цельнолитые | Переднее колесо | 23x9-12 | |
Задние колеса | 200/50-10 | |||
колёсная база | гувернантка | 1720 | ||
топтать | Переднее колесо/Задние колеса | гувернантка | 974/954 | |
балласт | Без батареи | 4500 |
Есть аккумуляторы | грамм | 5000 | ||
гнать |
литиевая батарея |
напряжение | V | 80 |
способность | Ah | 420 | ||
вес | грамм | 500 | ||
размер WxHxL | гувернантка | 930x734x600 | ||
Ходовой мотор | Номинальная мощность | грамм | 11*2 | |
Мотор масляного насоса | Номинальная мощность | грамм | 18 | |
Емкость гидравлического бака | L | 37 | ||
Рабочее давление | Mpa | 18-19.5 | ||
шум | Db | ≤75 | ||
Высота вилки (от земли) | гувернантка | 3340 | ||
Минимальная высота мачты | гувернантка | 2250 | ||
Высота стойки | гувернантка | 1200 | ||
Парить | гувернантка | 440 |