Основные технические параметры изделия: Ширина корпуса bl/b2(гувернантка) 1430/1270 Размер вилки s/e/l(гувернантка) 40/120/1150 Класс для монтажа на вилочную стойку 2/A Внешняя ширина вилки b5(гувернантка) 240-740 Ширина внутренней стороны ножек b4(гувернантка) 1000 Расст...
Основные технические параметры изделия:
Ширина корпуса | bl/b2(гувернантка) | 1430/1270 | |
Размер вилки | s/e/l(гувернантка) | 40/120/1150 | |
Класс для монтажа на вилочную стойку | 2/A | ||
Внешняя ширина вилки | b5(гувернантка) | 240-740 | |
Ширина внутренней стороны ножек | b4(гувернантка) | 1000 | |
Расстояние вперед | 14(гувернантка) | 640 | |
Дорожный просвет мачты | m1(гувернантка) | 90 | |
Дорожный просвет кузова автомобиля | m2(гувернантка) | 75 | |
ШИРИНА РАБОЧЕГО ПРОХОДА, 1000X1200 ПОДДОНОВ (1200 ПОПЕРЕЧНЫХ ВИЛ) | Ast(гувернантка) | 2880 | |
ШИРИНА РАБОЧЕГО ПРОХОДА, 800X1200 ПОДДОНОВ (1200 ВДОЛЬ ВИЛ) | Ast(гувернантка) | 2975 | |
Радиус поворота | Wa(гувернантка) | 1840 | |
Длина до самой передней части рычага колеса | 17(гувернантка) | 2000 | |
производительность |
Скорость движения, полный/порожний | Кем/h | 10.0/11.0 |
Скорость подъема, полная/порожняя | m/s | 0.35/0.5 | |
Скорость снижения, полная/незаряженная | m/s | 0.45/0.45 | |
Скорость переднего хода, полный/без нагрузки | m/s | 0.1/0.1 | |
Максимальная способность преодолевать подъемы,Загружено/выгружено | % | 10.0/10.0 | |
Рабочие тормоза | Гидравлические/электромагнитные | ||
Мотор |
Минимальная мощность приводного двигателя – S260 | грамм | 7 |
Увеличить мощность двигателя S310% | грамм | 12.5 | |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | В/Д Ха | 48/420 | |
Вес аккумулятора | грамм | 1005(420Ah) | |
другой | Режим управления приводом | Коммуникация | |
Уровень шума в ушах водителя | dB(A) | 68 |