Основные технические параметры изделия: спортивное мероприятие единица CDB15 Номинальная грузоподъемность kg 1500 Расстояние между центрами нагрузки mm 600 Свободная высота подъема mm 156 Вилки опущены на минимальную высоту mm 86 Длина вилки mm 1150 Максимальная высота подъема ...
Основные технические параметры изделия:
спортивное мероприятие | единица | CDB15 |
Номинальная грузоподъемность | kg | 1500 |
Расстояние между центрами нагрузки | mm | 600 |
Свободная высота подъема | mm | 156 |
Вилки опущены на минимальную высоту | mm | 86 |
Длина вилки | mm | 1150 |
Максимальная высота подъема | mm | 2900 |
Минимальный дорожный просвет | mm | 26 |
Минимальный радиус поворота | mm | 1540 |
Скорость движения (полная/без нагрузки) | km/h | 4/5.3 |
Скорость подъема (полная/без нагрузки) | mm/s | 91/128 |
Скорость спуска (полная/без нагрузки) | mm/s | 138/84 |
Длина транспортного средства | mm | 1990 |
Габаритная ширина автомобиля | mm | 1005 |
Высота транспортного средства | mm | 1950 |
Левый и правый угол поворота руля | deg | 90 |
Максимальная грузоподъемность (полная/без нагрузки) | % | 6/12 |
рабочий тормоз | электромагнитный тормоз | |
метод работы | двойного назначения (например, ходить и стоять) | |
Мощность приводного двигателя, напряжение | KW | 1.2/24 |
Повышение мощности двигателя, напряжения | KW | 3/24 |
вести себя достойно | kg | 1115 |
Взрывозащищенный блок питания | V/A·h | 24/210 |
область применения | Зона 1, Зона 2 | |
Взрывозащищенная маркировка всей машины | Ex d ias ⅡB T4 Gb /Ex de ib s IIB T4
Gb |